<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/abc" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Der Seminar Blog</title>
	<link>http://derseminarblog.de</link>
	<description>Blog von X-Learning.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 13:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Alternativen zu Datenkraken</title>
		<description><![CDATA[wer erschrickt nicht bei Neuigkeiten, wie: &#8220;Google scannt die WLAN-Netze mit Ihren Streetviewauto&#8221;. Also MIR wird dabei heiß und kalt. Genauso bei Apple, ebay, Amazon, Microsoft, facebook und so weiter. Diese Systeme werden unsterblich sein. Sie sind nie wieder zu stoppen. Im Gegenteil: Fusionen und Kooperationen stabilisieren die weltweiten Datensammler. Jetzt bin ich Teil einer [...]]]></description>
		<link>http://derseminarblog.de/2010/04/23/alternativen-zu-datenkraken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad: Will ich auch!</title>
		<description><![CDATA[Es ist interessant, wie Apple Trends traumwandlerisch überspringt. Ich versuche es mal nach meinem Verständnis zu erklären: Es waren ja zwei Trends unterwegs: Der ebook-reader und die Abkehr von Tastatur und Maus durch die Generation der Digital Natives (eher Konsole) und der Älteren (eher Touchpad).
Haben die denn alle geschlafen? Wie kann es Apple an Einzigem [...]]]></description>
		<link>http://derseminarblog.de/2010/04/15/ipad-will-ich-auch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Meer des Wissens</title>
		<description><![CDATA[Wissen verändert die Gesellschaft. Es wird in Massen produziert:In einem Jahr so viel, dass man nebeneinander zwölf Bücherstapel errichten könnte, die von der Erde bis zur Sonne reichen. Wenn man die im Internet gesammelten Informationen niederschreiben würde, bräuchte man 57000 Jahre um den gesamten Text zu lesen, vorausgesetzt man würde 24 Stunden 7 Tage nonstop [...]]]></description>
		<link>http://derseminarblog.de/2010/03/19/das-meer-des-wissens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miniseminare und Intervalltraining</title>
		<description><![CDATA[Es ist interessant,  welche Seminarformen die Seminarkundschaft von den Anbietern erwartet. Durchaus nachvollziehbar. Zum Beispiel das mittlerweile begrifflich gängige &#8220;Miniseminar&#8221;: Der Drang nach informellem Lernen zum Wissenlücken füllen plus eine Prise Neues ist die neue Reinheit des Seminares. Abgespeckt von allzu viel pädagogisch-didaktischen Ballast. Maximale Dauer pro Seminar: 6 Stunden. Dafür aber dann lieber öfter [...]]]></description>
		<link>http://derseminarblog.de/2010/03/02/miniseminare-und-intervalltraining/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CeBit 2010:Wer fährt mit?</title>
		<description><![CDATA[&#8220;in welcher Halle stellt ihr auf der nächsten CeBit aus?&#8221; Naja, sind wir ehrlich: So stellen wir die Frage schon lange nicht mehr. Für eine Menge Anbieter ging der Weg von eigenen Stand oder Landesstand hin über die berühmten Ministehlen beim Hersteller als einer von 100 Unterausstellern hin zum Besucher für 3-2-1 Tage. Die Messen [...]]]></description>
		<link>http://derseminarblog.de/2010/02/17/cebit-2010-wer-fahrt-mit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Karneval im Seminar oder Seminar im Karneval?</title>
		<description><![CDATA[Heute ist, wie wir hier in Koblenz gesagt wir &#8220;Schwerdonnerstag&#8221;. Ab 11:00 Uhr liegen die Betriebe lahm, die Narren übernehmen das Ruder für die nächsten 5 Tage. Jetzt sitze ich also hier an meinem Schreibtsich und höre fröhliches Feiern aus unserem Bistro, (klar haben wir ein Eigenes!).
Und was hört man nicht?
Hier, im Seminarzentrum Koblenz sind [...]]]></description>
		<link>http://derseminarblog.de/2010/02/11/karneval-im-seminar-oder-seminar-im-karneval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daten zu verkaufen</title>
		<description><![CDATA[soso, da will unsere Regierung also geklaute Daten kaufen und verwenden. Die Rechtsverdreher behelfen sich damit, dass Daten ja keine Sachen sind und der Deal deshalb keine Hehlerei. Wenn das zum Präzidenzfall wird, werden sich auch die Adresshändler und andere Datenhändler die Hände reiben. Und sicher werden andere IT-Experten ihr Wissen nutzen, um nebenher einen [...]]]></description>
		<link>http://derseminarblog.de/2010/02/06/daten-zu-verkaufen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Learntec 2010: In Karlsruhe nicht Neues..</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Die LEARNTEC ist die internationale Leitmesse und Kongress für professionelle Bildung, Lernen und IT&#8221;.
Dort war ich schon oft, auch gestern. Immer auf der Suche nach neuen Trends, Impulsen und Ideen. Manchmal um eigene Ideen zu reflektieren, ein anderes Mal, um Anregungen aufzunehmen. Und wie war es dieses Jahr?
Hmm..Der größte Stand ist klar das Restaurant neben [...]]]></description>
		<link>http://derseminarblog.de/2010/02/03/learntec-2010-in-karlsruhe-nicht-neues/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IN and OUT im Februar 2010</title>
		<description><![CDATA[Nun bin ich ja herstellerunabhängig. Wie viele andere auch habe ich mich schon häufig in den letzten Jahren über Microsoft aufgeregt. Mein momentaner Eindruck ist, dass Microsoft sehr viel besser geworden ist und wir uns in unseren Gewohnheiten &#8211; ja- angepasst haben. Derzeit habe ich zur Information Windows 7 und Office 2010 auf einem Notebook [...]]]></description>
		<link>http://derseminarblog.de/2010/02/02/in-and-out-im-februar-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wissen als blianzierbarer Wert</title>
		<description><![CDATA[Nach deutschem Recht für Unternehmensbilanzierung ist es nicht ohne Weiteres möglich, immaterielle Güter zu bilanzieren. Nach internationalem Bilanzierungswesen IRFS allerdings schon. Dort gibt es nach IAS 38 die Möglichkeit, erworbenes Wissen als Wert (Asset) in die Unternehmensbilanz zu stellen. Die Umstellung nach IFRS ist in Deutschland innerhalb der nächsten Jahre zu erwarten. Ich empfehle daher, entsprechende [...]]]></description>
		<link>http://derseminarblog.de/2010/01/06/wissen-als-blianzierbarer-wert/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
